Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 2317 31,84% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1320 18,14% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1281 17,60% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1195 16,42% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 728 10,00% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 693 9,52% 0,00
7 subject_keyword:риск 656 9,01% 0,00
8 subject_keyword:база данных 653 8,97% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 607 8,34% 0,00
10 subject_keyword:модель 555 7,63% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
7278 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика