Search Statistics for ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 2067 31,60% 0,00
2 subject_keyword:страхование 1126 17,21% 0,00
3 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1103 16,86% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1069 16,34% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 664 10,15% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 593 9,06% 0,00
7 subject_keyword:риск 551 8,42% 0,00
8 subject_keyword:база данных 540 8,25% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 507 7,75% 0,00
10 subject_keyword:модель 473 7,23% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6542 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics