Search Statistics for ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 2339 31,80% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1337 18,18% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1289 17,52% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1205 16,38% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 732 9,95% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 705 9,58% 0,00
7 subject_keyword:риск 667 9,07% 0,00
8 subject_keyword:база данных 660 8,97% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 616 8,37% 0,00
10 subject_keyword:модель 558 7,59% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
7356 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics