Search Statistics for ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 1547 28,26% 0,00
2 subject_keyword:страхование 918 16,77% 0,00
3 author_keyword:Авдотьин В.П. 776 14,18% 0,00
4 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 683 12,48% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 536 9,79% 0,00
6 subject_keyword:страховой рынок 370 6,76% 0,00
7 subject_keyword:катастрофа 365 6,67% 0,00
8 subject_keyword:база данных 341 6,23% 0,00
9 subject_keyword:такафул 316 5,77% 0,00
10 subject_keyword:риск 308 5,63% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5474 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics