Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 2177 32,09% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1210 17,83% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1182 17,42% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1146 16,89% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 687 10,13% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 666 9,82% 0,00
7 subject_keyword:риск 612 9,02% 0,00
8 subject_keyword:база данных 595 8,77% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 569 8,39% 0,00
10 subject_keyword:модель 528 7,78% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
6785 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика