Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 2066 31,59% 0,00
2 subject_keyword:страхование 1125 17,20% 0,00
3 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1102 16,85% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1068 16,33% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 664 10,15% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 592 9,05% 0,00
7 subject_keyword:риск 550 8,41% 0,00
8 subject_keyword:база данных 539 8,24% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 507 7,75% 0,00
10 subject_keyword:модель 473 7,23% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
6541 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика