Search Statistics for ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 1744 29,81% 0,00
2 subject_keyword:страхование 981 16,77% 0,00
3 author_keyword:Авдотьин В.П. 865 14,79% 0,00
4 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 822 14,05% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 586 10,02% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 439 7,50% 0,00
7 subject_keyword:база данных 407 6,96% 0,00
8 subject_keyword:страховой рынок 396 6,77% 0,00
9 subject_keyword:риск 386 6,60% 0,00
10 subject_keyword:параметрическое страхование 355 6,07% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5850 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics