Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 2333 31,82% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1333 18,18% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1285 17,53% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1204 16,42% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 732 9,98% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 704 9,60% 0,00
7 subject_keyword:риск 663 9,04% 0,00
8 subject_keyword:база данных 659 8,99% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 613 8,36% 0,00
10 subject_keyword:модель 557 7,60% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
7331 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика