Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 4569 35,93% 0,00
2 subject_keyword:страхование 2389 18,78% 0,00
3 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 2330 18,32% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1576 12,39% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 1193 9,38% 0,00
6 subject_keyword:страховой рынок 1113 8,75% 0,00
7 subject_keyword:база данных 1112 8,74% 0,00
8 subject_keyword:риск 1082 8,51% 0,00
9 subject_keyword:катастрофа 1018 8,00% 0,00
10 subject_keyword:параметрическое страхование 950 7,47% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
12718 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика