Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 1938 30,88% 0,00
2 subject_keyword:страхование 1059 16,88% 0,00
3 author_keyword:Авдотьин В.П. 982 15,65% 0,00
4 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 979 15,60% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 630 10,04% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 528 8,41% 0,00
7 subject_keyword:база данных 482 7,68% 0,00
8 subject_keyword:риск 468 7,46% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 438 6,98% 0,00
10 subject_keyword:страховой рынок 410 6,53% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
6275 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика