Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 3059 32,91% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1612 17,34% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1597 17,18% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1290 13,88% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 937 10,08% 0,00
6 subject_keyword:база данных 768 8,26% 0,00
7 subject_keyword:риск 766 8,24% 0,00
8 subject_keyword:катастрофа 759 8,16% 0,00
9 subject_keyword:страховой рынок 756 8,13% 0,00
10 subject_keyword:параметрическое страхование 681 7,33% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
9296 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика