Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 2316 31,84% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1318 18,12% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1280 17,59% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1195 16,43% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 727 9,99% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 693 9,53% 0,00
7 subject_keyword:риск 656 9,02% 0,00
8 subject_keyword:база данных 652 8,96% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 605 8,32% 0,00
10 subject_keyword:модель 554 7,62% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
7275 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика