Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 2334 31,78% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1334 18,16% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1286 17,51% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1205 16,41% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 732 9,97% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 705 9,60% 0,00
7 subject_keyword:риск 664 9,04% 0,00
8 subject_keyword:база данных 660 8,99% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 613 8,35% 0,00
10 subject_keyword:модель 558 7,60% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
7345 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика