Статистика поиска для ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 2195 32,18% 0,00
2 author_keyword:Авдотьина Ю.С. 1224 17,94% 0,00
3 subject_keyword:страхование 1194 17,50% 0,00
4 author_keyword:Авдотьин В.П. 1156 16,95% 0,00
5 author_keyword:Ахмадуллина А.А. 691 10,13% 0,00
6 subject_keyword:катастрофа 669 9,81% 0,00
7 subject_keyword:риск 619 9,07% 0,00
8 subject_keyword:база данных 607 8,90% 0,00
9 subject_keyword:параметрическое страхование 574 8,41% 0,00
10 subject_keyword:модель 536 7,86% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
6822 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика