Статистика поиска для Конференции, круглые столы, семинары КФУ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:[2011 TO 2019] 19013 14,14% 0,00
2 subject_keyword:обучение 16789 12,49% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 13583 10,10% 0,00
4 subject_keyword:образование 9688 7,20% 0,00
5 subject_keyword:education 9392 6,98% 0,00
6 subject_keyword:цифровизация 8866 6,59% 0,00
7 subject_keyword:психические состояния 8433 6,27% 0,00
8 subject_keyword:информационные технологии 8353 6,21% 0,00
9 dateIssued_keyword:2017 8340 6,20% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 7231 5,38% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
134463 100,00% 0,00