Статистика поиска для Конференции, круглые столы, семинары КФУ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:[2011 TO 2019] 19044 14,10% 0,00
2 subject_keyword:обучение 16926 12,53% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 13762 10,19% 0,00
4 subject_keyword:образование 9758 7,22% 0,00
5 subject_keyword:education 9463 7,01% 0,00
6 subject_keyword:цифровизация 8947 6,62% 0,00
7 subject_keyword:психические состояния 8449 6,26% 0,00
8 dateIssued_keyword:2017 8375 6,20% 0,00
9 subject_keyword:информационные технологии 8371 6,20% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 7259 5,37% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
135071 100,00% 0,00