Search Statistics for АГЗАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2019

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2020 7261 25,27% 0,00
2 subject_keyword:journalism 2972 10,34% 0,00
3 subject_keyword:media 2733 9,51% 0,00
4 subject_keyword:интернет 2392 8,33% 0,00
5 subject_keyword:text 2332 8,12% 0,00
6 subject_keyword:audience 2284 7,95% 0,00
7 subject_keyword:текст 2263 7,88% 0,00
8 subject_keyword:журналистика 2027 7,06% 0,00
9 subject_keyword:аудитория 1871 6,51% 0,00
10 author_keyword:Галиева Р.М. 1671 5,82% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
28731 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics