Статистика поиска для АГЗАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2019

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2020 7260 25,29% 0,00
2 subject_keyword:journalism 2968 10,34% 0,00
3 subject_keyword:media 2733 9,52% 0,00
4 subject_keyword:интернет 2392 8,33% 0,00
5 subject_keyword:text 2331 8,12% 0,00
6 subject_keyword:audience 2283 7,95% 0,00
7 subject_keyword:текст 2262 7,88% 0,00
8 subject_keyword:журналистика 2026 7,06% 0,00
9 subject_keyword:аудитория 1871 6,52% 0,00
10 author_keyword:Галиева Р.М. 1670 5,82% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
28710 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика