Search Statistics for III Всероссийский форум с международным участием "Экономика в меняющемся мире"

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:бухгалтерский учет 372 18,19% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 337 16,48% 0,00
3 subject_keyword:налоговый учет 270 13,20% 0,00
4 subject_keyword:налоговый мониторинг 266 13,01% 0,00
5 subject_keyword:бухгалтерская отчетность 229 11,20% 0,00
6 subject_keyword:цифровая экономика 220 10,76% 0,00
7 author_keyword:Хапугина Л.С. 211 10,32% 0,00
8 subject_keyword:налоговая отчетность 196 9,58% 0,00
9 subject_keyword:система внутреннего контроля 194 9,49% 0,00
10 author_keyword:Маркарьян С.Э. 182 8,90% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2045 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics