Search Statistics for III Всероссийский форум с международным участием "Экономика в меняющемся мире"

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 1525 23,12% 0,00
2 subject_keyword:налоговый учет 600 9,10% 0,00
3 subject_keyword:цифровая экономика 587 8,90% 0,00
4 subject_keyword:бухгалтерский учет 523 7,93% 0,00
5 subject_keyword:мушарака 425 6,44% 0,00
6 subject_keyword:налоговый контроль 383 5,81% 0,00
7 author_keyword:Мингазова Н.М. 367 5,56% 0,00
8 subject_keyword:налоговый мониторинг 311 4,71% 0,00
9 author_keyword:Зульфакарова Л.Ф. 308 4,67% 0,00
10 author_keyword:Бикчантаева Д.К. 293 4,44% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6596 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics