Search Statistics for III Всероссийский форум с международным участием "Экономика в меняющемся мире"

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 1403 22,99% 0,00
2 subject_keyword:цифровая экономика 580 9,50% 0,00
3 subject_keyword:налоговый учет 558 9,14% 0,00
4 subject_keyword:бухгалтерский учет 520 8,52% 0,00
5 subject_keyword:мушарака 419 6,87% 0,00
6 author_keyword:Мингазова Н.М. 362 5,93% 0,00
7 subject_keyword:налоговый контроль 321 5,26% 0,00
8 subject_keyword:налоговый мониторинг 311 5,10% 0,00
9 author_keyword:Зульфакарова Л.Ф. 303 4,96% 0,00
10 author_keyword:Багаутдинова Н.Г. 286 4,69% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6103 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics