Search Statistics for Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2021 2245 20,04% 0,00
2 subject_keyword:culture 1717 15,33% 0,00
3 subject_keyword:museum 1693 15,11% 0,00
4 subject_keyword:культура 1247 11,13% 0,00
5 subject_keyword:музей 1230 10,98% 0,00
6 subject_keyword:культурное наследие 1044 9,32% 0,00
7 subject_keyword:туризм 954 8,52% 0,00
8 author_keyword:Тимофеева Людмила Сергеевна 815 7,28% 0,00
9 subject_keyword:cultural heritage 756 6,75% 0,00
10 subject_keyword:tourism 740 6,61% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
11202 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics