Search Statistics for Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2021 2371 19,65% 0,00
2 subject_keyword:culture 1766 14,63% 0,00
3 subject_keyword:museum 1705 14,13% 0,00
4 subject_keyword:культура 1266 10,49% 0,00
5 subject_keyword:музей 1246 10,32% 0,00
6 subject_keyword:культурное наследие 1048 8,68% 0,00
7 subject_keyword:туризм 1019 8,44% 0,00
8 subject_keyword:историко-культурное наследие 875 7,25% 0,00
9 author_keyword:Тимофеева Людмила Сергеевна 851 7,05% 0,00
10 subject_keyword:tourism 826 6,84% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
12069 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics