Search Statistics for Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2020 12292 18,90% 0,00
2 subject_keyword:museum 3861 5,94% 0,00
3 subject_keyword:музей 3020 4,64% 0,00
4 subject_keyword:culture 2333 3,59% 0,00
5 subject_keyword:туризм 2243 3,45% 0,00
6 subject_keyword:tourism 2173 3,34% 0,00
7 subject_keyword:economy 1826 2,81% 0,00
8 subject_keyword:USSR 1589 2,44% 0,00
9 subject_keyword:history 1479 2,27% 0,00
10 subject_keyword:история 1347 2,07% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
65051 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics