Статистика поиска для Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2020 12514 18,98% 0,00
2 subject_keyword:museum 3913 5,93% 0,00
3 subject_keyword:музей 3139 4,76% 0,00
4 subject_keyword:culture 2357 3,57% 0,00
5 subject_keyword:туризм 2245 3,40% 0,00
6 subject_keyword:tourism 2178 3,30% 0,00
7 subject_keyword:economy 1827 2,77% 0,00
8 subject_keyword:USSR 1594 2,42% 0,00
9 subject_keyword:history 1593 2,42% 0,00
10 subject_keyword:история 1389 2,11% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
65935 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика