Search Statistics for Сохранение художественно-исторической среды современного города как духовного фактора культуры

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:art 128 9,52% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 112 8,33% 0,00
3 subject_keyword:architecture 109 8,10% 0,00
4 subject_keyword:creativity 98 7,29% 0,00
5 subject_keyword:education 76 5,65% 0,00
6 subject_keyword:дизайн 75 5,58% 0,00
7 subject_keyword:искусство 72 5,35% 0,00
8 subject_keyword:design 64 4,76% 0,00
9 subject_keyword:arts and crafts 61 4,54% 0,00
10 subject_keyword:творчество 56 4,16% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1345 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics