Search Statistics for Сохранение художественно-исторической среды современного города как духовного фактора культуры

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2020 189393 82,81% 0,00
2 subject_keyword:art 157398 68,82% 0,00
3 subject_keyword:education 156562 68,46% 0,00
4 subject_keyword:heritage 149406 65,33% 0,00
5 subject_keyword:искусство 135313 59,17% 0,00
6 subject_keyword:образование 134689 58,89% 0,00
7 subject_keyword:наследие 130387 57,01% 0,00
8 subject_keyword:новизна 128271 56,09% 0,00
9 subject_keyword:novelty 122415 53,53% 0,00
10 author_keyword:МУСИНА+Карина+Маратовна 28570 12,49% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
228698 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics