Статистика поиска для Сохранение художественно-исторической среды современного города как духовного фактора культуры

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2020 205307 70,94% 0,00
2 subject_keyword:art 164235 56,75% 0,00
3 subject_keyword:education 158982 54,93% 0,00
4 subject_keyword:heritage 151211 52,25% 0,00
5 subject_keyword:искусство 140007 48,38% 0,00
6 subject_keyword:образование 135405 46,79% 0,00
7 subject_keyword:наследие 130680 45,15% 0,00
8 subject_keyword:новизна 128506 44,40% 0,00
9 subject_keyword:novelty 122924 42,47% 0,00
10 author_keyword:МУСИНА+Карина+Маратовна 28599 9,88% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
289404 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика