Search Statistics for Россия-Япония: политика, история и культура

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 9802 23,39% 0,00
2 subject_keyword:Япония 6234 14,88% 0,00
3 subject_keyword:Китай 5774 13,78% 0,00
4 subject_keyword:история 2733 6,52% 0,00
5 author_keyword:Арпентьева Мариям Равильевна 2562 6,11% 0,00
6 subject_keyword:отношения 2496 5,96% 0,00
7 subject_keyword:дзэн-буддизм 2183 5,21% 0,00
8 subject_keyword:даоссизм 2089 4,99% 0,00
9 subject_keyword:конфуцианство 2028 4,84% 0,00
10 subject_keyword:взаимопонимание 1994 4,76% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
41899 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics