Search Statistics for Россия-Япония: политика, история и культура

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 5701 19,99% 0,00
2 subject_keyword:Япония 3431 12,03% 0,00
3 subject_keyword:Китай 1892 6,63% 0,00
4 subject_keyword:история 1853 6,50% 0,00
5 subject_keyword:отношения 1359 4,76% 0,00
6 subject_keyword:культура 1270 4,45% 0,00
7 subject_keyword:Россия 1103 3,87% 0,00
8 subject_keyword:дзэн-буддизм 959 3,36% 0,00
9 subject_keyword:конфуцианство 902 3,16% 0,00
10 subject_keyword:Басё 890 3,12% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
28521 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics