Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 1279 25,03% 0,00
2 subject_keyword:телевидение 698 13,66% 0,00
3 subject_keyword:культура 589 11,53% 0,00
4 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 576 11,27% 0,00
5 subject_keyword:Интернет 560 10,96% 0,00
6 subject_keyword:аудитория 507 9,92% 0,00
7 subject_keyword:Башкортостан 436 8,53% 0,00
8 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 434 8,49% 0,00
9 subject_keyword:журналистика 392 7,67% 0,00
10 author_keyword:Аглей Елена Андреевна 317 6,20% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5110 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics