Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 5835 28,81% 0,00
2 subject_keyword:культура 3126 15,43% 0,00
3 subject_keyword:аудитория 2918 14,41% 0,00
4 subject_keyword:телевидение 2573 12,70% 0,00
5 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 2500 12,34% 0,00
6 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 2062 10,18% 0,00
7 subject_keyword:журналистика 1832 9,04% 0,00
8 subject_keyword:задача 1662 8,21% 0,00
9 subject_keyword:Интернет 1608 7,94% 0,00
10 author_keyword:Аглей Елена Андреевна 1514 7,47% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
20255 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics