Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 8004 29,21% 0,00
2 subject_keyword:культура 4637 16,92% 0,00
3 subject_keyword:телевидение 4079 14,88% 0,00
4 subject_keyword:аудитория 4052 14,79% 0,00
5 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 3558 12,98% 0,00
6 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 2384 8,70% 0,00
7 subject_keyword:журналистика 2335 8,52% 0,00
8 subject_keyword:Интернет 2324 8,48% 0,00
9 subject_keyword:задача 2250 8,21% 0,00
10 subject_keyword:интонация 2058 7,51% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
27406 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics