Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 2104 30,65% 0,00
2 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 984 14,34% 0,00
3 subject_keyword:аудитория 959 13,97% 0,00
4 subject_keyword:культура 902 13,14% 0,00
5 subject_keyword:телевидение 853 12,43% 0,00
6 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 742 10,81% 0,00
7 author_keyword:Аглей Елена Андреевна 644 9,38% 0,00
8 subject_keyword:Интернет 623 9,08% 0,00
9 subject_keyword:Башкортостан 568 8,28% 0,00
10 subject_keyword:журналистика 498 7,26% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6864 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics