Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Интернет 139 15,26% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 102 11,20% 0,00
3 subject_keyword:телевидение 82 9,00% 0,00
4 subject_keyword:Башкортостан 73 8,01% 0,00
5 subject_keyword:воспитание 66 7,24% 0,00
6 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 64 7,03% 0,00
7 author_keyword:Гарифуллин Васил Загитович 43 4,72% 0,00
8 subject_keyword:культура 43 4,72% 0,00
9 subject_keyword:журналистика 37 4,06% 0,00
10 subject_keyword:республика 37 4,06% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
911 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics