Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 3111 35,11% 0,00
2 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 1552 17,51% 0,00
3 subject_keyword:аудитория 1520 17,15% 0,00
4 subject_keyword:культура 1276 14,40% 0,00
5 author_keyword:Аглей Елена Андреевна 1138 12,84% 0,00
6 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 1126 12,71% 0,00
7 subject_keyword:телевидение 997 11,25% 0,00
8 subject_keyword:задача 879 9,92% 0,00
9 subject_keyword:средства массовой информации 853 9,63% 0,00
10 subject_keyword:православие 829 9,36% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
8861 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics