Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 841 21,99% 0,00
2 subject_keyword:телевидение 597 15,61% 0,00
3 subject_keyword:Интернет 510 13,34% 0,00
4 subject_keyword:культура 431 11,27% 0,00
5 subject_keyword:Башкортостан 364 9,52% 0,00
6 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 336 8,79% 0,00
7 subject_keyword:журналистика 309 8,08% 0,00
8 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 274 7,17% 0,00
9 subject_keyword:аудитория 203 5,31% 0,00
10 author_keyword:Гусейнова Айгуль Агаларовна 197 5,15% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3824 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics