Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 3686 35,42% 0,00
2 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 1832 17,60% 0,00
3 subject_keyword:аудитория 1831 17,59% 0,00
4 subject_keyword:культура 1534 14,74% 0,00
5 author_keyword:Аглей Елена Андреевна 1382 13,28% 0,00
6 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 1360 13,07% 0,00
7 subject_keyword:телевидение 1164 11,18% 0,00
8 subject_keyword:задача 1059 10,18% 0,00
9 subject_keyword:средства массовой информации 1033 9,93% 0,00
10 subject_keyword:православие 1003 9,64% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
10407 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics