Search Statistics for Современное телевидение: между национальным и глобальным

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 1635 27,74% 0,00
2 subject_keyword:телевидение 778 13,20% 0,00
3 author_keyword:Аглей Рафаэль Наилевич 754 12,79% 0,00
4 subject_keyword:культура 714 12,11% 0,00
5 subject_keyword:аудитория 685 11,62% 0,00
6 subject_keyword:Интернет 586 9,94% 0,00
7 author_keyword:Ганеева Фирдаус Гариповна 551 9,35% 0,00
8 subject_keyword:Башкортостан 492 8,35% 0,00
9 subject_keyword:журналистика 447 7,58% 0,00
10 author_keyword:Аглей Елена Андреевна 446 7,57% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5895 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics