Статистика поиска для Институт информационных технологий и интеллектуальных систем

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 subject_keyword:Gazebo 2266 14,43% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 1656 10,54% 0,00
3 subject_keyword:ROS 1617 10,30% 0,00
4 author_keyword:Лавренов Роман Олегович 1297 8,26% 0,00
5 author_keyword:Магид Евгений Аркадьевич 1192 7,59% 0,00
6 author_keyword:Сагитов Артур Газизович 1184 7,54% 0,00
7 dateIssued_keyword:2017 1172 7,46% 0,00
8 author_keyword:Magid Evgeni Arkadevich 1164 7,41% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 1135 7,23% 0,00
10 author_keyword:Lavrenov Roman Olegovich 1119 7,12% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
15706 100,00% 0,00