Search Statistics for Проект «Старотатарским переводам – вторая жизнь»

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:транскрипция 208 36,88% 0,00
2 subject_keyword:Будда 196 34,75% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 107 18,97% 0,00
4 subject_keyword:кириллический+алфавит 59 10,46% 0,00
5 subject_keyword:русская+литературная+классика 59 10,46% 0,00
6 subject_keyword:Л.Н.+Толстой 54 9,57% 0,00
7 subject_keyword:арабографическое+письмо 51 9,04% 0,00
8 subject_keyword:старотатарский+перевод 51 9,04% 0,00
9 author_keyword:Толстой,+Л.Н. 35 6,21% 0,00
10 subject_keyword:кириллический алфавит 29 5,14% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
564 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics