Search Statistics for Проект «Старотатарским переводам – вторая жизнь»

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:старотатарский перевод 1594 38,31% 0,00
2 subject_keyword:Будда 1546 37,15% 0,00
3 subject_keyword:транскрипция 1438 34,56% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 1378 33,12% 0,00
5 subject_keyword:кириллический алфавит 1352 32,49% 0,00
6 subject_keyword:Л.Н. Толстой 1315 31,60% 0,00
7 subject_keyword:арабографическое письмо 1301 31,27% 0,00
8 subject_keyword:русская литературная классика 1159 27,85% 0,00
9 author_keyword:Толстой, Л.Н. 971 23,34% 0,00
10 subject_keyword:русская+литературная+классика 70 1,68% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
4161 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics