Статистика поиска для Актуальные вопросы российского федерализма: ретроспективный подход и современное состояние

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2020 12547 30,75% 0,00
2 subject_keyword:законодательство 4114 10,08% 0,00
3 subject_keyword:legislation 2831 6,94% 0,00
4 subject_keyword:abuse 2390 5,86% 0,00
5 subject_keyword:государство 2380 5,83% 0,00
6 subject_keyword:state 2297 5,63% 0,00
7 subject_keyword:theft 2206 5,41% 0,00
8 subject_keyword:official 2156 5,28% 0,00
9 subject_keyword:notary 1833 4,49% 0,00
10 subject_keyword:legal regulation 1544 3,78% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
40799 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика