Статистика поиска для IV Всероссийский форум с международным участием "Экономика в меняющемся мире"

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2020 10026 31,42% 0,00
2 subject_keyword:зообентос 4950 15,51% 0,00
3 author_keyword:Мингазова Н.М. 4498 14,10% 0,00
4 author_keyword:Дбар Р.С. 2992 9,38% 0,00
5 subject_keyword:Абхазия 2381 7,46% 0,00
6 author_keyword:Кирия М.С. 2259 7,08% 0,00
7 author_keyword:Назаров Н.Г. 2241 7,02% 0,00
8 subject_keyword:конный маршрут 2213 6,94% 0,00
9 subject_keyword:каровые озера 2158 6,76% 0,00
10 subject_keyword:высокогорные озера 2074 6,50% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
31910 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика