Статистика поиска для Садыковские чтения

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 16125 11,41% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 10943 7,74% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 10373 7,34% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 8694 6,15% 0,00
5 subject_keyword:truth 8252 5,84% 0,00
6 subject_keyword:philosophy 7460 5,28% 0,00
7 author_keyword:Кислый Александр Евгеньевич 5439 3,85% 0,00
8 subject_keyword:Marxism 5310 3,76% 0,00
9 subject_keyword:философия 5251 3,71% 0,00
10 subject_keyword:education 5157 3,65% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
141377 100,00% 0,00