Статистика поиска для Аспирантские чтения - 2021

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2021 9420 29,83% 0,00
2 subject_keyword:cyberspace 3250 10,29% 0,00
3 subject_keyword:culture 3010 9,53% 0,00
4 author_keyword:Журавлев Денис Сергеевич 2996 9,49% 0,00
5 subject_keyword:культура 2600 8,23% 0,00
6 subject_keyword:architecture 2547 8,07% 0,00
7 subject_keyword:archeology 2259 7,15% 0,00
8 author_keyword:Павлов Денис Валерьевич 2033 6,44% 0,00
9 author_keyword:Зоря Роман Станиславович 1962 6,21% 0,00
10 subject_keyword:character 1929 6,11% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
31574 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика