Search Statistics for ЕВРАЗИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateissued_keyword:2020 183 16,56% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 54 4,89% 0,00
3 subject_keyword:молодежь 50 4,52% 0,00
4 subject_keyword:религия 42 3,80% 0,00
5 subject_keyword:социологические исследования 40 3,62% 0,00
6 author_keyword:Ефлова М.Ю. 37 3,35% 0,00
7 author_keyword:Гагаев А.А. 36 3,26% 0,00
8 author_keyword:Ермолаева П.О. 36 3,26% 0,00
9 author_keyword:Икингрин Е.Н. 35 3,17% 0,00
10 author_keyword:Ермолаева Ю.В. 33 2,99% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1105 100,00% 0,01

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics