Статистика поиска для ЕВРАЗИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 author_keyword:Гагаев П.А. 951 33,06% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 568 19,74% 0,00
3 subject_keyword:ММ Ковалевского 481 16,72% 0,00
4 author_keyword:Гагаев А.А. 423 14,70% 0,00
5 subject_keyword:А Линкольна 375 13,03% 0,00
6 subject_keyword:ИС Аксакова 350 12,17% 0,00
7 subject_keyword:Д Блура 316 10,98% 0,00
8 subject_keyword:ВО Ключевского 311 10,81% 0,00
9 subject_keyword:ЛИ Петражицкого 302 10,50% 0,00
10 subject_keyword:НК Михайловского 302 10,50% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
2877 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика