Статистика поиска для ЕВРАЗИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 author_keyword:Гагаев П.А. 3768 33,73% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 3225 28,87% 0,00
3 subject_keyword:ММ Ковалевского 2029 18,16% 0,00
4 author_keyword:Гагаев А.А. 1853 16,59% 0,00
5 subject_keyword:А Линкольна 1684 15,07% 0,00
6 subject_keyword:ИС Аксакова 1640 14,68% 0,00
7 author_keyword:Антошкин В.Н. 1555 13,92% 0,00
8 subject_keyword:Д Блура 1522 13,62% 0,00
9 subject_keyword:ВО Ключевского 1509 13,51% 0,00
10 subject_keyword:ЛН Толстого 1475 13,20% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
11171 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика