Статистика поиска для ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2017 375 21,64% 0,00
2 subject_keyword:инновационное развитие 210 12,12% 0,00
3 subject_keyword:агропромышленный комплекс 121 6,98% 0,00
4 subject_keyword:Crimea 99 5,71% 0,00
5 author_keyword:Слепокуров Александр Семенович 90 5,19% 0,00
6 subject_keyword:invention 77 4,44% 0,00
7 author_keyword:Кашапов Наиль Фаикович 76 4,39% 0,00
8 author_keyword:Хоменко Вадим Васильевич 73 4,21% 0,00
9 subject_keyword:innovations 72 4,15% 0,00
10 subject_keyword:Republic of Tatarstan 69 3,98% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
1733 100,00% 0,00

Поиск в электронном архиве


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись

Статистика