Search Statistics for СОХРАНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА КАК ДУХОВНОГО ФАКТОРА КУЛЬТУРЫ

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2016 7689 23,89% 0,00
2 subject_keyword:education 2514 7,81% 0,00
3 subject_keyword:design 1930 6,00% 0,00
4 subject_keyword:дизайн 1713 5,32% 0,00
5 subject_keyword:образование 1641 5,10% 0,00
6 subject_keyword:Internet 1360 4,23% 0,00
7 subject_keyword:polishing 1336 4,15% 0,00
8 subject_keyword:lacquer 1319 4,10% 0,00
9 subject_keyword:shellac 1313 4,08% 0,00
10 subject_keyword:architecture 1303 4,05% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
32180 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics