Search Statistics for Гуманизация информационного пространства в контексте диалога культур

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2016 2856 25,70% 0,00
2 subject_keyword:телевидение 1861 16,75% 0,00
3 subject_keyword:аудитория 1839 16,55% 0,00
4 subject_keyword:гуманизм 1349 12,14% 0,00
5 subject_keyword:язык 1148 10,33% 0,00
6 subject_keyword:гуманизация 900 8,10% 0,00
7 author_keyword:Баканов Роман Петрович 885 7,96% 0,00
8 subject_keyword:автор 857 7,71% 0,00
9 subject_keyword:Республика Татарстан 441 3,97% 0,00
10 subject_keyword:медийная критика 414 3,73% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
11112 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics