Search Statistics for ТОМ 50 Лобачевские чтения - 2014

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2014 2195 26,10% 0,00
2 author_keyword:Авербух, Е. Л. 484 5,76% 0,00
3 author_keyword:Куркин, А. А. 481 5,72% 0,00
4 author_keyword:Талипова, Т. Г. 436 5,18% 0,00
5 subject_keyword:L-коды 427 5,08% 0,00
6 subject_keyword:Гравитационно-капиллярные волны 411 4,89% 0,00
7 subject_keyword:Буземан 318 3,78% 0,00
8 author_keyword:Тестова, И. В. 292 3,47% 0,00
9 subject_keyword:G-пространство 290 3,45% 0,00
10 subject_keyword:Автоморфизмы 289 3,44% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
8409 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics