Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Назаренко Андрей Сергеевич | |
| dc.contributor.author | Чинкин Абдулахат Сиразетдинович | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-04T10:00:52Z | |
| dc.date.available | 2015-06-04T10:00:52Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.issn | 2074-0239 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/20266 | |
| dc.description.abstract | У представителей циклических, ситуационных и качественных оценок движений стереотипных видов спорта возбудимость вестибулярного анализатора снижена. Но уровень адаптации вестибу-лярного аппарата спортсменов к адекватным раздражителям определяется насыщенностью движе-ний в разных видах спорта вращательными компонентами и отражается на хронотропной реакции сердца на вращательную нагрузку, тогда как изменения показателей артериального давления в разных видах спорта не зависят от уровня адаптации вестибулярной системы к этой нагрузке. | |
| dc.publisher | Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет | |
| dc.relation.ispartofseries | Филология и культура (Вестник ТГГПУ) | |
| dc.subject.other | вестибулярное раздражение | |
| dc.subject.other | реакции сердечно-сосудистой системы | |
| dc.subject.other | виды спорта | |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО РАЗДРАЖЕНИЯ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА // Филология и культура (Вестник ТГГПУ) 2010 N20 | |
| dc.type | Article | |
| dc.relation.ispartofseries-issue | 20 | |
| dc.collection | Периодические издания КФУ | |
| dc.relation.startpage | 44 | |
| dc.source.id | ELIB20740239-2010-20-9 |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||