Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Залялиева Венера Мингазовна | |
dc.contributor.author | Дёмин Сергей Анатольевич | |
dc.contributor.author | Юльметьев Ренат Музипович | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T10:00:45Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T10:00:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 2074-0239 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/20136 | |
dc.description.abstract | C помощью формализма функций памяти исследована экви- и неэквидистантная динамика полно-го потока рентгеновского излучения микроквазара XTE J1550-564. Показано, что анализ наблю-даемых серий неэквидистантных по времени позволяет извлечь более детальную информацию о свойствах сложных систем. Развиваемый метод полезен при анализе временных и событийных корреляций в экви- и неэквидистантных дискретных сериях сейсмических, астрофизических, а также биологических и социальных систем. | |
dc.publisher | Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет | |
dc.relation.ispartofseries | Филология и культура (Вестник ТГГПУ) | |
dc.subject.other | рентгеновское излучение | |
dc.subject.other | микроквазар XTE J1550-564 | |
dc.subject.other | экви- и неэквидистант-ные временные серии | |
dc.title | СТОХАСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГ7О ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОКВАЗАРА XTE J1550-564 // Филология и культура (Вестник ТГГПУ) 2008 N15 | |
dc.type | Article | |
dc.relation.ispartofseries-issue | 15 | |
dc.collection | Периодические издания КФУ | |
dc.relation.startpage | 21 | |
dc.source.id | ELIB20740239-2008-15-7 |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |