Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Гаязова Нурия Талгатовна | |
dc.contributor.author | Зарипов Равиль Радикович | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T10:00:45Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T10:00:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 2074-0239 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/20135 | |
dc.description.abstract | Данная работа посвящена исследованию статистических особенностей стохастической динамики скорости патологического тремора пациентов при болезни Паркинсона с помощью -анализа, или метода нормированного размаха. В работе раскрывается быстрый метод и метод с оконно-временным усреднением для вычисления экспоненты Херста /RSH для исходных временных серий с последующей линейной аппроксимацией; выявляются специфические особенности поведения по-казателя H в зависимости от различных методов лечения. | |
dc.publisher | Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет | |
dc.relation.ispartofseries | Филология и культура (Вестник ТГГПУ) | |
dc.subject.other | патология | |
dc.subject.other | тремор | |
dc.subject.other | стохастическая оценка | |
dc.subject.other | показатель Херста | |
dc.title | СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕМОРА ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА // Филология и культура (Вестник ТГГПУ) 2008 N15 | |
dc.type | Article | |
dc.relation.ispartofseries-issue | 15 | |
dc.collection | Периодические издания КФУ | |
dc.relation.startpage | 18 | |
dc.source.id | ELIB20740239-2008-15-6 |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |