Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Малофеева Екатерина Викторовна | |
dc.contributor.author | Доманитская Наталья Васильевна | |
dc.contributor.author | Иксанова Альфия Габдулахатовна | |
dc.contributor.author | Фаттахова Альфия Нурлимановна | |
dc.contributor.author | Хоппер-Борге Элизабет | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T10:00:10Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T10:00:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1815-6169 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/19490 | |
dc.description.abstract | Белки семейства АВС (АТФ-зависимые белки) представлены одним из самых больших классов мембранных белков, вовлеченных в биологические механизмы различных заболеваний, таких как рак, малярия, лейшманиоз, заболевания печени и др. Множественная лекарственная устойчивость как защитная реакция опухолевых клеток является основной проблемой современной химиотерапии злокачественных новообразований. В механизме приобретения клетками множественной лекарственной устойчивости важную роль играют некоторые представители подсемейства ABCC. В зависимости от этапа воздействия лекарственного соединения на клетку выделяют несколько механизмов возникновения множественной лекарственной устойчивости – от ограничения накопления лекарственного соединения внутри клетки до отмены запрограммированной клеточной гибели; но наиболее изученным механизмом все же является активация трансмембранных транспортных белков, выводящих различные вещества из клетки (к ним принадлежат широко известный Р-гликопротеин (ABCB1) и изучаемый нами MRP7 (ABCC10)). Целью настоящей работы явилось изучение биохимических и транспортных свойств белка множественной лекарственной устойчивости ABCC10. В экспериментах использовали клетки CaCo2 (эпителиальные клетки аденокарциномы человека): два клеточных клона, трансфицированные АВСС10, а также контрольная линия, трансфицированная пустым вектором. Было установлено, что АВСС10 локализуется в плазматических мембранах клеток CaCo2, принимая базолатеральное положение. Было также обнаружено, что трансфицированные АВСС10 клоны клеток CaCo2 показали низкую способность к накоплению доцетаксела в клетках в сравнении с контрольной клеточной линией, чувствительной к препарату. На основании полученных результатов можно заключить, что АВСС10 представляет собой мембранный белок и обратный транспортер, участвующий в выведении доцетаксела из CaCo2–АВСС10-клеток. | |
dc.relation.ispartofseries | Ученые записки КФУ. Естественные науки | |
dc.subject.other | множественная лекарственная устойчивость | |
dc.subject.other | ABCC10 | |
dc.subject.other | доцетаксел | |
dc.subject.other | CaCo2 | |
dc.subject.other | multidrug resistance | |
dc.subject.other | ABCC10 | |
dc.subject.other | docetaxel | |
dc.subject.other | СаСо2 cells | |
dc.title | АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ БЕЛКА МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ MRP7 (ABCC10) НА ПРИМЕРЕ КЛЕТОК CaCo2 // Ученые записки КФУ. Естественные науки 2013 том155 N1 | |
dc.type | Article | |
dc.relation.ispartofseries-issue | 1 | |
dc.collection | Периодические издания КФУ | |
dc.relation.startpage | 9 | |
dc.source.id | ELIB18156169-2013-155-1-2 | |
dc.relation.ispartofseries.volume | 155 |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |