Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Ильясов Ильдар Равилевич | |
dc.contributor.author | Галимзянова Лилия Рафкатовна | |
dc.contributor.author | Назаров Максим Викторович | |
dc.contributor.author | Ласкин Артем Игоревич | |
dc.contributor.author | Егорова Светлана Робертовна | |
dc.contributor.author | Ламберов Александр Адольфович | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T09:59:45Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T09:59:45Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1815-6169 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/19104 | |
dc.description.abstract | Изучено зауглероживание промышленных образцов Pd-Ag-AlO-катализатора селективного гидрирования ацетилена в этан-этиленовой смеси и Ag-AlO-хемосорбента микропримесей соединений мышьяка, ртути, серы. Показано, что при проведении процесса селективного гидрирования ацетилена в адиабатическом мини-реакторе, подключенном к линии подачи этан-этиленовой смеси, параллельно основному промышленному реактору оба образца подвергаются интенсивному зауглероживанию. Количество, состав и свойства углеводородных отложений определяются природой металлов и кислотно-основными характеристиками алюмооксидного носителя. На поверхности частиц металлического палладия и серебра формируются углеводороды состава СH с низкой степенью ароматичности, представленные преимущественно линейными олигомерами и не образующие с ними прочной связи. На поверхности алюмооксидного носителя формируются углеводородные соединения состава СH с высокой степенью ароматичности. | |
dc.publisher | Казанский государственный университет | |
dc.relation.ispartofseries | Ученые записки КФУ. Естественные науки | |
dc.subject.other | селективное гидрирование ацетилена, этан-этиленовая смесь, углеводородные отложения, Ag-AlO-хемосорбент «защитного» слоя, дезактивация катализатора, Pd-Ag-AlO-катализатор, зауглероживание палладиевого катализатора, степень ароматичности, скорость зауглероживания, алюмооксидный носитель | |
dc.subject.other | selective hydrogenation of acetylene, ethane-ethylene mixture, hydrocarbon deposits, Ag-AlO chemosorbents "shielding" layer, deactivation of catalyst, Pd-Ag-AlO catalyst, carbonization of palladium catalyst, the degree of aromaticity, rate of carbonization, alumina support | |
dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ Pd-Ag-AlO-КАТАЛИЗАТОРА И Ag-AlO-ХЕМОСОРБЕНТА В ПРОЦЕССЕ СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВАНИЯ АЛКИНОВ // Ученые записки КФУ. Естественные науки 2009 N1 | |
dc.type | Article | |
dc.relation.ispartofseries-issue | 1 | |
dc.collection | Периодические издания КФУ | |
dc.relation.startpage | 56 | |
dc.source.id | ELIB18156169-2009-1-7 |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |