Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Теодорович Михаил Леонидович | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T09:58:36Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T09:58:36Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 1815-6126 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/18036 | |
dc.description.abstract | В статье дается обзор традиционных методов изучения бедности и оценивается эффективность перехода от статического к динамическому подходу. Динамический подход, комбинируя лучшие элементы традиционных концепций, позволяет не только изучать проблему, но и разрабатывать рекомендации по регулированию социального неравенства. | |
dc.publisher | Казанский государственный университет | |
dc.relation.ispartofseries | Ученые записки КФУ. Гуманитарные науки | |
dc.title | ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БЕДНОСТИ КАК ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА // Ученые записки КФУ. Гуманитарные науки 2008 N4 | |
dc.type | Article | |
dc.relation.ispartofseries-issue | 4 | |
dc.collection | Периодические издания КФУ | |
dc.relation.startpage | 252 | |
dc.source.id | ELIB18156126-2008-4-30 |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |