Показать сокращенную информацию
dc.contributor | Казанский (Приволжский) федеральный университет | |
dc.contributor.author | Мустафина М.М. | ru_RU |
dc.contributor.author | Хамеева Г.И. | ru_RU |
dc.contributor.author | Замалетдинов Р.И. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T06:48:22Z | |
dc.date.available | 2020-06-08T06:48:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/158844 | |
dc.description.abstract | В работе приводятся обобщенные результаты опыта по изменчивости показателей постнатального онтогенеза двух видов бобовых растений, произрастающих на территории г. Казани - горошка мышиного (Vicia cracca) и караганы древовидной (Caragana aborescens) в стандартных лабораторных условиях. Показано, что в выборках из близлежащих популяций наблюдается сходный характер динамики объема и массы семян. Полученные результаты дают основание для уменьшения числа анализируемых выборок при проведении аналогичных исследований для экспресс-анализа возможно допущение уменьшения числа анализируемых выборок без существенной потери достоверности результатов. | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | VIII Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам (Том 2) | ru_RU |
dc.subject | постнатальный онтогенез | ru_RU |
dc.subject | оценка экологического состояния | ru_RU |
dc.subject | мышиный горошек | ru_RU |
dc.subject | карагана древовидная | ru_RU |
dc.title | Методические аспекты оценки экологического состояния городской территории по показателям начальных стадий постнатального онтогенеза бобовых растений | ru_RU |
dc.type | article | |
dc.identifier.udk | 33 | |
dc.description.pages | 216-219 |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |