dc.contributor | Казанский (Приволжский) федеральный университет | |
dc.contributor.author | Баскаков А.И. | ru_RU |
dc.contributor.author | Грачёв В. Г. | ru_RU |
dc.contributor.author | Комаров А.А. | ru_RU |
dc.contributor.author | Рубан А.В. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T12:26:26Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T12:26:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/151829 | |
dc.relation.ispartofseries | РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН | ru_RU |
dc.subject | космический мусор | ru_RU |
dc.subject | многопозиционная радиолокационная система | ru_RU |
dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА С ПОМОЩЬЮ НАЗЕМНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РЛС | ru_RU |
dc.type | article | |
dc.identifier.udk | 621.396.96 | |
dc.description.pages | 186-189 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |